Contents of cell ( 72, 99)
baseline case
related cases:
future;
difference
Monitors
none
Elevated point-source emission rates
hour 13
source | XL | YL | NO | NO2 | OLE | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | FPRM | CPRM | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 | FCRS | CCRS |
|
39577 | 901.994 | 582.308 | 15.2 | 1.7 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 6.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 259.3 |
|
39579 | 901.994 | 582.308 | 105.9 | 11.8 | 3.1 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 41.6 | 5.6 | 0.2 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 24.4 | 0.1 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
39582 | 916.832 | 580.906 | 72.9 | 8.1 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.1 |
|
39583 | 901.994 | 582.308 | 146.1 | 16.2 | 4.3 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 57.4 | 7.7 | 0.3 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 33.8 | 0.2 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
39584 | 901.994 | 582.308 | 107.3 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.2 | 5.6 | 0.2 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 24.8 | 0.1 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
39585 | 901.994 | 582.308 | 10.0 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.9 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.2 | 0.1 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 49.4 |
|
39586 | 901.994 | 582.308 | 35.6 | 4.0 | 1.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 14.0 | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
39842 | 932.509 | 579.774 | 390.2 | 43.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 357.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2457.9 |
|
39843 | 932.509 | 579.774 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
39846 | 934.081 | 584.851 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 2.6 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
39847 | 933.594 | 584.798 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 3.2 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
39860 | 929.675 | 583.570 | 14.4 | 1.6 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
|
39865 | 926.011 | 585.185 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
|
39866 | 923.245 | 582.874 | 3.5 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
|
39867 | 930.202 | 583.627 | 3.5 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
|
sum | - | - | 906. | 101. | 9. | 45. | 6. | 5. | 1. | 0. | 19. | 0. | 2. | 0. | 42. | 547. | 23. | 1. | 0. | 6. | 0. | 0. | 114. | 1. | 57. | 0. | 0. | 2785. |
|
Gridded low-level emission rates for hour 13
source | -- | -- | NO | NO2 | OLE2 | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | PMFIN | PMC | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 |
|
biogenic | - | - | 401. | 45. | 1867. | 26470. | 0. | 0. | 0. | 3163. | 0. | 0. | 0. | 19823. | 813. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1054. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
source | -- | -- | NO | NO2 | OLE | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | FPRM | CPRM | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 | FCRS | CCRS |
|
motor vehicles | - | - | 6395. | 711. | 284. | 10091. | 225. | 232. | 381. | 538. | 15. | 0. | 31. | 8. | 708. | 102400. | 147. | 0. | 0. | 473. | 0. | 6. | 4538. | 0. | 2120. | 0. | 0. | 0. |
|
point sources | - | - | 414. | 46. | 0. | 608. | 1. | 1. | 89. | 1. | 4. | 0. | 0. | 0. | 2764. | 327. | 1. | 21. | 0. | 0. | 0. | 0. | 91. | 33. | 586. | 49. | 0. | 1506. |
|
nonroad area | - | - | 1160. | 129. | 619. | 9735. | 351. | 523. | 296. | 288. | 1255. | 35. | 267. | 15. | 2190. | 59975. | 84. | 2574. | 0. | 9. | 0. | 0. | 3894. | 389. | 5580. | 78. | 0. | 1090. |
|
other area | - | - | 230. | 26. | 88. | 10143. | 155. | 123. | 20. | 25. | 43. | 153. | 195. | 0. | 7164. | 286. | 54. | 1079. | 0. | 13. | 0. | 1. | 104. | 27. | 436. | 87. | 0. | 1988. |
|
CMU NH3 | - | - | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1504. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
data file: /y7/camx/baseJ/ptsr/ptsr.020712.natl.NR.baseJ.ld.bin
index file: /y7/camx/baseJ/ptsr/uam_elevated_names.020712.point_baseJ.ascii